分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 4kg |
品牌 | 青島路博 |
貨號 | 10669 |
電源電壓 | (長225×寬160×高280)mm |
型號 | LB-120F(GK)型 |
測量范圍 | (50~150)L/min |
規(guī)格 | (長225×寬160×高280)mm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | (長225×寬160×高280)mm |
測量精度 | ≤±2.5% |
LB-120F(GK)高負壓型智能顆粒物大流量采樣器
產(chǎn)品簡介
本儀器適用于環(huán)境監(jiān)測、第三方檢測、衛(wèi)生防疫、勞動保護、科研院校、安監(jiān)等部門對環(huán)境空氣氟化物及重金屬、PM10、PM2.5、TSP的采集。
技術參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (80~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.0% |
采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | 優(yōu)于±2.0% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1s | 優(yōu)于±0.1% |
環(huán)境大氣壓 | (50~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
帶載能力 | 100L/min流量時,負載能力>20kPa | ||
工作電壓 | AC220V±10% 50或選配便攜式交直流電源 | ||
噪聲 | <62dB(A) | ||
功耗 | <1000W | ||
主機尺寸 | (長250×寬300×高280)mm | ||
主機重量 | 約7kg |
執(zhí)行標準
HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》
HJ 93-2013《環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器技術要求及檢測方法》
HJ 656-2013《環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)手工監(jiān)測方法(重量法)技術規(guī)范》
HJ 657-2013《空氣和廢氣顆粒物中鉛等金屬元素的測定電感耦合等離子體質譜法》
HJ 691-2014《環(huán)境空氣 半揮發(fā)性有機物采樣技術導則》
HJ 480-2009《環(huán)境空氣 氟化物的測定 濾膜采樣氟離子選擇電極法》
JJG 943-2011《總懸浮顆粒物采樣器》