分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
貨號 | ±1000Pa |
電源電壓 | ±1000Pa |
型號 | LB-3307A |
測量范圍 | 0~100L/min |
規(guī)格 | ±1000Pa |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
測量精度 | 1級 |
青島路博
型號:LB-3307A
口罩顆粒物過濾效率測試儀
用于測試在規(guī)則流量下,口罩資料對含菌懸浮粒子慮除的百分?jǐn)?shù)。采用雙氣路同時比照采樣辦法,進步了采樣的精確性,適用于計量檢定部門、科研院所、醫(yī)用口罩消費企業(yè)以及其它相關(guān)部門對醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率的性能測試。
主要用于計量檢定部門、科研院所、醫(yī)用口罩消費企業(yè)等
產(chǎn)品用處
用于測試在規(guī)則流量下,口罩資料對含菌懸浮粒子慮除的百分?jǐn)?shù)。采用雙氣路同時比照采樣辦法,進步了采樣的精確性,適用于計量檢定部門、科研院所、醫(yī)用口罩消費企業(yè)以及其它相關(guān)部門對醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率的性能測試。
契合規(guī)范
YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
產(chǎn)品特性
1、負壓實驗系統(tǒng),保證操作人員平安;
2、負壓柜內(nèi)置爬動泵,A、B兩路六級安德森(Andersen);
3、爬動泵流量大小可設(shè)定;
4、專用微生物氣溶膠發(fā)作器菌夜噴霧流量大小可設(shè)定,霧化效果好;
5、嵌入式高速工業(yè)微電腦控制;
6、10.4寸工業(yè)級高亮度彩色觸摸顯現(xiàn)屏;
7、USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存;
8、柜體內(nèi)置高亮度照明燈;
9、內(nèi)置漏電維護開關(guān),維護操作人員平安;
10、內(nèi)外層之間保溫、阻燃;
11、前置開關(guān)式玻璃門,便于實驗人員察看操作;
12、可拆卸式支架,支架高度可調(diào);
13、支撐、挪動兩用腳輪。
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 精確度 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
爬動泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
柜體負壓 | -50~-200Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲才能 | >100000組 | ||
漩渦混勻器試管規(guī)格及數(shù)量 | Φ16×150mm試管,八只 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)作器質(zhì)量中值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何規(guī)范差≤1.5 | ||
雙路6級Andersen | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級4.7-7μm, | ||
采樣器捕獲粒徑 | Ⅲ級3.3-4.7μm,Ⅳ級2.1-3.3μm, Ⅴ級1.1-2.1μm,Ⅵ級0.6-1.1μm | ||
氣霧室規(guī)格 | 60cm(長)×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚) | ||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | 2200±500cfu | ||
負壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸W×D | 1000×730mm | ||
主機尺寸W×D×H | 1180×650×1300mm | ||
支架尺寸W×D×H | 1180×650×600mm,高度在10厘米內(nèi)可調(diào) | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約150kg | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
功耗 | <1500W |
測試流量范圍 | 10-100L/min(標(biāo)況32L/min) |
測試樣品規(guī)格 | 100cm2 |
阻力測試 | 0-1500pa |
效率測試范圍 | 0-99.999% |
測試粒徑 | 0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10.0μm |
發(fā)霧塵源 | 鹽性氣溶膠、油性氣溶膠 |
溫濕度 | 溫度0-50℃;濕度0-100%RH |
大氣壓 | 800-1100hpa |
工作電源 | 220V/AC 50HZ |
操作 | 彩色觸摸屏,智能軟件 |
打印功能 | 熱敏打印機 |
外置氣源 | 選配≥100L/min外置氣源 |
LB-3307型口罩過濾效率測試裝置用于日常防護型口罩和呼吸器對顆粒物的防護效果及過濾效率的測試。適用于醫(yī)療器械檢驗中心、安全防護檢驗中心、勞動防護檢驗中心、藥品檢驗中心、疾病預(yù)防控制中心、紡織品檢測中心、醫(yī)院、口罩和呼吸器生產(chǎn)企業(yè)等。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB 32610-2016 《日常防護型口罩技術(shù)規(guī)范》
GB 2626-2019 《呼吸防護用品-自吸過濾式防顆粒物呼吸器》
GB 19082-2009 《醫(yī)用一次性防護服技術(shù)要求》
GB 19083-2010 《醫(yī)用防護口罩技術(shù)要求》
YY 0469-2011 《醫(yī)用外科口罩》
I