分辨率 | 1mm/s誤差 |
重量 | 0.5kg |
品牌 | LOOBO |
貨號(hào) | 103111 |
電源電壓 | 直流12V / 24V |
型號(hào) | LB-DPL9 |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 10m/s |
規(guī)格 | 205*75*32mm(長(zhǎng)*寬*高) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 146*76*30mm |
測(cè)量精度 | 1mm/s誤差 |
LB-DPL9型便攜式多普勒點(diǎn)流速儀/流量計(jì)
聲學(xué)多普勒點(diǎn)流速儀是應(yīng)用于河流、明渠及管道等工況的流速流量檢測(cè)儀器。其采用超聲波探測(cè)技術(shù),測(cè)量精度高、穩(wěn)定性高、受環(huán)境因素影響小,無轉(zhuǎn)動(dòng)部件、維護(hù)頻次低、工作可靠性高,是便攜測(cè)量的*產(chǎn)品。
多普勒效應(yīng),發(fā)收的頻率差與流速建立關(guān)系,超聲波發(fā)收的時(shí)間差與液位建立關(guān)系,靜壓式液位用于特殊工況,環(huán)境溫度測(cè)量用于修正超聲波實(shí)際傳播速度。
ü 傳感器支持瞬時(shí)流量與累計(jì)流量功能
ü 能測(cè)靜止水的流速
ü 能測(cè)非滿管、滿管及明渠的流量
ü 能測(cè)圓形、矩形、梯形、三角形截面的流量
ü 流速測(cè)量范圍寬,0 ~ 10m/s,雙向
ü 流速測(cè)量精度高,1mm/s誤差
ü 超聲測(cè)量液位精度高,誤差1mm(2m以內(nèi))
ü 純物理方法測(cè)量,免標(biāo)定,免校準(zhǔn)
ü 支持靜壓測(cè)液位
ü 支持溫度補(bǔ)償流速測(cè)量與液位測(cè)量
ü ModbusRTU協(xié)議
ü 傳感器防護(hù)等級(jí)IP68,支持長(zhǎng)期水下工作
ü 便攜式方案:傳感器 + 手持機(jī) + 測(cè)量桿,手提箱容納所有配件
手持機(jī)尺寸 | 146*76*30mm |
重量 | 0.5kg |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~85%(無冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
充電方式 | 直充 |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | 持續(xù)工作18小時(shí) |
顯示參數(shù) | 流速、液位、溫度、流量 |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 帶背光的4.3寸觸摸屏 |
數(shù)字接口 | RS485接口,Modbus協(xié)議。 |
性能指標(biāo)
流速量程 | 0~10m/s,雙向 |
流速分辨率 | 0.001m/s |
流速精度 | 0.001m/s(流速<=5m/s時(shí));0.02m/s或?qū)嶋H峰值速度的0.3%(采用較大值) (流速>5m/s時(shí)) |
超聲液位量程 | 6.5m |
超聲液位精度 | 0.001m |
超聲液位分辨率 | 0.0005m |
靜壓液位量程 | 0~10m |
靜壓液位精度 | ±0.5%FS |
靜壓液位分辨率 | 0.001m |
溫度量程 | -20~60℃ |
技術(shù)規(guī)格
傳感器尺寸 | 238*78*38mm |
安裝 | 專用支架 |
材質(zhì) | 金屬,塑料,橡膠 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
供電 | 直流12V / 24V |
功耗 | 測(cè)量時(shí)<70mA;休眠時(shí)<25mA |
通信接口 | RS485,Modbus |
工作溫度 | -20~60℃ |
工作壓力 | *6Bar |
防雷 | 支持 |
防浪涌 | 支持 |
EMI抑制 | 支持 |
規(guī)格參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
◎海綿城市、河長(zhǎng)制管理、內(nèi)河監(jiān)測(cè)、自然河流、明渠、管道、養(yǎng)殖等場(chǎng)景。