分辨率 | ≤± 5% |
重量 | 2.2KG |
品牌 | LOOBO |
貨號(hào) | 103111 |
電源電壓 | AC(220V±10%),50Hz |
型號(hào) | LB-6900CZ |
測量范圍 | 0-15000mg/L |
規(guī)格 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 348mm*250mm*145mm |
測量精度 | ≤± 5% |
LB-6900CZ型 水質(zhì) 多參數(shù)水質(zhì)測定儀COD、總磷、總氮、總鉻
特點(diǎn)和用途:
大屏液晶屏中文顯示,符合國內(nèi)用戶使用習(xí)慣,設(shè)計(jì)簡單大方
消解比色一體管,讓操作更加簡單、快速、安全!
符合國家檢測標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠!
廣泛大屏液晶屏中文顯示,符合國內(nèi)用戶使用習(xí)慣,設(shè)計(jì)簡單大方
消解比色一體管,讓操作更加簡單、快速、安全!
符合國家檢測標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠!
廣泛應(yīng)用于各行業(yè)廢水污染指標(biāo)檢測!
應(yīng)用于各行業(yè)廢水污染指標(biāo)檢測
LB-6900CZ是我司*設(shè)計(jì)的一款企業(yè)污染源廢水專用檢測儀器,可快速測定企業(yè)廢水中的COD、氨氮、總磷、重金屬(總鉻、六價(jià)鉻、銅、鎳、鋅、鐵)、濁度、SS等參數(shù)。儀器界面設(shè)計(jì)簡單大方,固定式多通道光路設(shè)計(jì)模式,可自動(dòng)切換光源通道,使光源更加穩(wěn)定,消除了傳統(tǒng)手工轉(zhuǎn)動(dòng)的誤差因素。該款儀器可擴(kuò)展性強(qiáng),為后期企業(yè)增加檢測參數(shù)提供了便利性。
技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | |
測定范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-5mg/L | 0-5mg/L | |
抗氯干擾 | 1000mg/L | - | - | - | - | |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | |
消解環(huán)境 | 165℃,20min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 無需消解 | |
測量參數(shù) | 銅 | 鎳 | 鋅 | 鐵 | 濁度 | 懸浮物 |
測定范圍 | 0-10mg/L | 0-4mg/L | 0-15mg/L | 0-50mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg/L |
檢測下限 | 0.05 mg/L | 0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 0.01 mg/L | 0.5NTU | 5 mg/L |
消解環(huán)境 | 無需消解 | 無需消解 | 無需消解 | 無需消解 | 無需消解 | 無需消解 |
測定誤差 | ≤± 5% | |||||
重復(fù)性 | ≤±5% | |||||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時(shí)壽命) | |||||
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | |||||
數(shù)據(jù)處理 | 3萬條記錄、96條曲線(支持用戶自定義標(biāo)定) | |||||
傳輸方式 | USB數(shù)據(jù)線、局域網(wǎng)等 | |||||
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī) | |||||
操作界面 | 中文/英文(可選) | |||||
顯示屏 | 5寸彩色液晶屏 | |||||
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz | |||||
功率 | 5W | |||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||||
環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 | |||||
環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 | |||||
主機(jī)尺寸 | 348mm*250mm*145mm | |||||
儀器重量 | 主機(jī)小于2.6kg;消解儀:6kg |
大屏液晶屏中文顯示,符合國內(nèi)用戶使用習(xí)慣,設(shè)計(jì)簡單大方
消解比色一體管,讓操作更加簡單、快速、安全!
符合國家檢測標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠!
廣泛應(yīng)用于各行業(yè)廢水污染指標(biāo)檢測