分辨率 | .0.1 |
重量 | 600g |
品牌 | 日本新宇宙 |
貨號(hào) | 1.0666 |
電源電壓 | 1號(hào)電池堿性干電池或錳電池4節(jié) |
型號(hào) | XP-302m |
測(cè)量范圍 | 0~30、 0~100、0~10000ppm(S、L、H 3個(gè)量程) |
規(guī)格 | W82×H162×D36mm |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
測(cè)量精度 | 0.1 |
四合一復(fù)合氣體檢測(cè) XP-302m
XP-302M產(chǎn)品特性:
1、可以同時(shí)顯示、測(cè)定氧氣、可燃性氣體(甲烷)、硫化 氫、一氧 化碳4種氣體
2、傳感器組件安裝簡(jiǎn)便,減輕維護(hù)負(fù)擔(dān)
3、大而易觀察同時(shí)顯示4種氣體的大畫面。
4、可連接外部報(bào) 警器、可記錄數(shù)據(jù)、防爆設(shè)計(jì),可在各種危險(xiǎn)場(chǎng)所使用
產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格:
型號(hào) | XP-302M | ||||
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化 氫 | 一氧 化碳 | |
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 電解式
| 定電位電解式 | |
氣體采氣方式 | 自動(dòng)吸引式 | ||||
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~101ppm (100~300ppm) | |
指示精度 | ±2%LEL以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | ±1.5ppm以內(nèi) | 100ppm以下 ±10ppm以內(nèi) 101~150ppm ±15ppm以下
| |
報(bào)警設(shè)定值 | 第 1段:20%LEL 第2段:30%LEL | 第 1段:19.5vol% 第2段:18vol% | 第 1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第 1段:50ppm 第2段:100ppm | |
應(yīng)答時(shí)間 | 1米導(dǎo)入管 | 25秒以內(nèi) | |||
8米導(dǎo)入管 | 40秒以內(nèi) | ||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 9 5%RH以下 | ||||
使用電源 | 5號(hào)堿性電池4節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 8小時(shí)以上 (在使用堿性干電池時(shí)、20℃、報(bào)警·背景燈·保持?jǐn)?shù)據(jù)OFF時(shí)) | ||||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構(gòu)造 | ||||
主要功能 | ·自動(dòng)背景燈·流量底下檢測(cè)(壓力傳感器)·顯示電池殘留量、溫度、時(shí)鐘·零點(diǎn)調(diào)試·數(shù)據(jù)保持·保持峰值·停止蜂鳴器·音量調(diào)整·報(bào)警測(cè)試
| ||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||
重量 | 約870g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)套 ※4 | ①1米導(dǎo)入管型:1m導(dǎo)入管(附排水過(guò)濾器及吸引管)、皮套 ?、?米導(dǎo)入管型:8m導(dǎo)入管(附浮標(biāo))、皮套、收藏套 ?、垆X箱型:8m導(dǎo)入管(附浮標(biāo))、外部報(bào)警 器(附8m電纜)、AC接合器、鋁箱 ※5 | ||||
選件 ※6 | 數(shù)據(jù)保持收集組(對(duì)應(yīng)Windows 2000/XP) |
※標(biāo)準(zhǔn)組也可選3種氣體。(氣體種類請(qǐng)咨詢)