分辨率 | 0.1ppm |
重量 | 0.74kg |
品牌 | 華瑞 |
貨號 | 1 |
電源電壓 | |
型號 | PGM-7300 |
測量范圍 | 0.1-15000 |
規(guī)格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 1 |
測量精度 | ±3% |
PGM-7300華瑞VOC檢測儀測試主要特點(diǎn)
、
規(guī)格表:
PGM-7300應(yīng)用領(lǐng)域 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測 | ||||
PGM-7300技術(shù)參數(shù) | 物理指標(biāo) | 尺寸 重量 | 25.5×7.6×6.4 cm 738g(含鋰電池) | ||
基本性能 | 采樣方式 外殼材質(zhì) 防護(hù)等級 抗電磁輻射 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 | 泵吸式 工程塑料,橡膠外套 IP66,防水防塵 EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC -20o C ~ 50o C 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |||
華瑞VOC檢測儀minrae3000有 機(jī)氣體測試傳感器參數(shù) | 傳感器類型 檢測范圍 分辨率 響應(yīng)時間 檢測精度 校正系數(shù) | 10.6eV紫外燈的PID傳感器 0.1 ppm ~5000 ppm 0.1 ppm (T90) 2s 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±5% 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | |||
采樣泵 | 泵方式 泵流速 | 內(nèi)置 450~550cc/min | |||
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式 報(bào)警信號 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 報(bào)警點(diǎn)模式 | 95dB蜂鳴器, 紅色LED 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 鎖定或自動重置 | |||
電源 | 電池 堿性電池盒 運(yùn)行時間 鋰電池充電時間 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 4個AA電池 可連續(xù)工作12小時(視工作環(huán)境和使用頻率) 8小時 | |||
顯示及操作 | 顯示屏 顯示語言 顯示內(nèi)容 按鍵 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 中文/英語+符號 實(shí)時檢測值、峰值、電池電壓 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) | |||
標(biāo)定 | 標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | |||
PGM-7300華瑞VOC檢測 儀minirae 3000 測試主要特點(diǎn) | 第三代PID傳感器,響應(yīng)時間短,檢測范圍寬 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示 自動背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動濕度補(bǔ)償,保證測量精度 無需任何工具快速更換傳感器和電池 自動識別紫外燈型號 傳感器和紫外燈自動清潔 多國語言顯示,支持中文 防護(hù)等級高,完全防塵 內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵 使用大容量鋰電池和堿性電池 | ||||
產(chǎn)品配置 | PGM-7300主機(jī),含傳感器及UV燈 鋰電池、旅行充電器 橡膠保護(hù)套 進(jìn)氣管及水阱過濾器 操作說明書 資料及軟件光盤 便攜軟包 |
賣產(chǎn)品不如賣自己 ,大客戶買的是態(tài)度,推薦自己比推薦產(chǎn)品重要的多,*是業(yè)務(wù)?做業(yè)務(wù)就是交朋友,朋友越多業(yè)績就越好,賣產(chǎn)品不如賣自己 ,大客戶買的是態(tài)度,推薦自己比推薦產(chǎn)品重要的多,*是業(yè)務(wù)?做業(yè)務(wù)就是交朋友,朋友越多業(yè)績就越好,客戶買的永遠(yuǎn)是一種情緒,一種氣氛,客戶買的永遠(yuǎn)是一種情緒,一種氣氛,
一分耕耘,一分收獲。當(dāng)你能夢的時候,就不要放棄夢。