分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
貨號 | ±1000Pa |
電源電壓 | ±1000Pa |
型號 | LB-3308 |
測量范圍 | 0~100L/min |
規(guī)格 | ±1000Pa |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
測量精度 | 1級 |
細(xì)菌過濾效率[BFE]測試儀
LB-3308
口罩病毒過濾效率(VFE)檢測儀的主要性能指標(biāo)契合YY/T1497-2016醫(yī)用防護(hù)口罩資料病毒過濾效率評價Phi-x174噬菌體測試辦法,采用雙氣路同時比照采樣辦法,進(jìn)步了采樣的精確性,適用于計(jì)量檢定部門、科研院所、口罩消費(fèi)企業(yè)以及其它相關(guān)部門對口罩病毒過濾效率的性能測試。
執(zhí)行規(guī)范
YY/T1497-2016 醫(yī)用防護(hù)口罩資料病毒過濾效率評價Phi-X174噬菌體測試辦法
技術(shù)特性
負(fù)壓實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),保證操作人員平安;
負(fù)壓柜內(nèi)置爬動泵,A、B兩路液體沖擊式采樣器;
爬動泵流量大小可設(shè)定;
專用微生物氣溶膠發(fā)作器噴霧流量大小可設(shè)定,霧化效果好;
嵌入式高速工業(yè)微電腦控制;
10.4寸工業(yè)級高亮度彩色觸摸顯現(xiàn)屏;
USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存;
柜體內(nèi)置高亮度照明燈;
柜體內(nèi)置紫外線消毒殺菌燈;
內(nèi)置漏電維護(hù)開關(guān),維護(hù)操作人員平安;
柜體內(nèi)層不銹鋼整體加工成型,外層噴塑冷軋板,內(nèi)外層之間保溫、阻燃設(shè)計(jì);
前置開關(guān)式玻璃門,便于實(shí)驗(yàn)人員察看操作;
可拆卸式支架,支架高度可調(diào);
支撐、挪動兩用腳輪。
技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 精確度 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
爬動泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計(jì)前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負(fù)壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
柜體負(fù)壓 | -50~-200Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲才能 | >100000組 | ||
漩渦混勻器試管規(guī)格及數(shù)量 | Φ16×150mm試管,八只 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)作器質(zhì)量中值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何規(guī)范差≤1.5 | ||
雙路6級Andersen 采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級4.7-7μm, Ⅲ級3.3-4.7μm,Ⅳ級2.1-3.3μm, Ⅴ級1.1-2.1μm,Ⅵ級0.6-1.1μm | ||
氣霧室規(guī)格 | 60cm(長)×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚) | ||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | 2200±500cfu | ||
負(fù)壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
負(fù)壓柜門尺寸W×D | 1000×730mm | ||
主機(jī)尺寸W×D×H | 1180×650×1300mm | ||
支架尺寸W×D×H | 1180×650×600mm,高度在10厘米內(nèi)可調(diào) | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約150kg | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
功耗 | <1500W |
I