分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | 英國離子 |
貨號 | 103111 |
電源電壓 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
型號 | Tiger Select |
測量范圍 | 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm(量程可選) |
規(guī)格 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
測量精度 | 3%FS |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級健康安全模式 | 可選的標(biāo)準 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選的標(biāo)準 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級為ppb級 |